Zutaten | Maronen 68%, Wasser, Zucker, Kochsalz, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Aroma (mit Milchzucker und Milcheiweiss). |
Allergen |
vorhanden | Milch |
enthalten | 1 /2 Packung | ||
---|---|---|---|
100 g | 100 g | %* | |
Energie | 646 kJ ( 153 kcal ) | 646 kJ ( 153 kcal ) | 8% |
Fett | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0% |
Kohlenhydrate | 34 g | 34 g | 13% |
davon Zucker | 16 g | 16 g | 18% |
Ballaststoffe | 3 g | 3 g | 0% |
Eiweiss | 1.5 g | 1.5 g | 3% |
Salz | 0.1 g | 0.1 g | 2% |
Natrium | 0.04 g | 0.04 g | 2% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Herkunftsangabe | Hergestellt in der Schweiz. |
Sachbezeichnung | Maronenzubereitung |
Behandlungshinweise | sterilisiert. |
Artikelnummer | 102502600000 |
GTIN | 7613312307816, 7616800812359 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).