Verpackungsart | Beutel/Sack |
Form der Süsswaren | Kreisförmig |
Zutaten | Glukosesirup; Zucker; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure, Milchsäure; Feuchthaltemittel: Sorbit; natürliche Aromen; Fruchtsaftkonzentrate (Apfel, Birne, Zitrone, Ananas, Pfirsich, Orange, Himbeere, Kirsche, Erdbeere, Brombeere, Heidelbeere, Schwarze Johannisbeere); färbende Lebensmittel (Holunder, Schwarze Johannisbeere, schwarze Karotte, roter Rettich, rote Traube, Kirsche, Curcuma, Saflor, Spirulina, Karamellzuckersirup) |
100 g | %* | ||
---|---|---|---|
Energie | 1426 kJ ( 335 kcal ) | 16.75% | |
Fett | 0 g | 0% | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0% | |
Kohlenhydrate | 77 g | 28.52% | |
davon Zucker | 52 g | 57.78% | |
Eiweiss | 4.5 g | 9% | |
Salz | 0.2 g | 3.33% | |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Sachbezeichnung | Schaumzucker Gummibonbon |
Nettofüllmenge Wert | 200 g |
Nettogewicht | 200 g |
Mengenvariabler Artikel | false |
Zubereitungshinweis | Verzehrfertig |
Name | Trolli GmbH |
Adresse | Oststr. 94, 90763 Fürth |
Artikelnummer | 101019600000 |
GTIN | 4000512364801 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).