Verpackungsart | Beutel/Sack |
Form der Süsswaren | Pinguine |
Zutaten | Glukosesirup; Zucker; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure, Milchsäure; Geliermittel: Pektin; Aromen; färbende Lebensmittel (Curcuma, roter Rettich, rote Traube, Kirsche, Saflor); Farbstoff: Pflanzenkohle, Echtes Karmin, Brillantblau FCF; Überzugsmittel: Bienenwachs, weiß und gelb, Carnaubawachs |
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe und Ergänzungen der Bezeichnung | Mit Farbstoff |
100 g | %* | ||
---|---|---|---|
Energie | 1429 kJ ( 336 kcal ) | 16.8% | |
Fett | 0.1 g | 0.14% | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.5% | |
Kohlenhydrate | 78 g | 30% | |
davon Zucker | 51 g | 56.67% | |
Eiweiss | 4.3 g | 8.6% | |
Salz | 0.2 g | 3.33% | |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Sachbezeichnung | Schaumzucker Gummibonbon |
Nettofüllmenge Wert | 175 g |
Nettogewicht | 175 g |
Mengenvariabler Artikel | false |
Zubereitungshinweis | Verzehrfertig |
Name | Trolli GmbH |
Adresse | Oststr. 94, 90763 Fürth |
Artikelnummer | 101091600000 |
GTIN | 4000512364603 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).