TROLLI NUMBER ONE Noch lustiger, noch bunter
Gummibonbon / Schaumzuckerbonbon.
Verpackungsart | Kunststoff-Box |
Form der Süsswaren | figürlich |
Zutaten | Glukosesirup; Zucker; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure, Milchsäure; Dextrose; Aromen; färbende Lebensmittel (schwarze Johannisbeere, schwarze Karotte, Süßkartoffel, Rettich, Apfel, Karotte); Zitronensaftkonzentrat; Farbstoffe: Kurkumin, Ammoniak-Zuckerkulör, Brillantblau FCF; Palmöl; Überzugsmittel: Bienenwachs, weiß und gelb, Carnaubawachs |
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe und Ergänzungen der Bezeichnung | Mit Farbstoff |
100 g | %* | ||
---|---|---|---|
Energie | 1423 kJ ( 335 kcal ) | 16.75% | |
Fett | 0.1 g | 0.14% | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.5% | |
Kohlenhydrate | 76 g | 29.23% | |
davon Zucker | 47 g | 52.22% | |
Eiweiss | 5.3 g | 10.6% | |
Salz | 0.2 g | 3.33% | |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Sachbezeichnung | Gummibonbon; Schaumzucker Gummibonbon; Schaumzuckerbonbon |
Nettofüllmenge Wert | 1000 g |
Nettogewicht | 1000 g |
Mengenvariabler Artikel | false |
Zubereitungshinweis | Verzehrfertig |
Name | Trolli GmbH |
Adresse | 90763 Fürth |
Artikelnummer | 101019200000 |
GTIN | 4000512015062 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).