Verpackungsart | Beutel/Sack |
Zutaten | Glukose-Fruktose-Sirup; Zucker; Wasser; Gelatine; Maisstärke; MILCHPROTEIN; Aroma; Farbstoff: Kurkumin, Echtes Karmin, Brillantblau FCF |
Allergen |
vorhanden | Milch und Milchderivate |
kann enthalten | Sojabohne und Sojabohnenderivate |
100 g | %* | ||
---|---|---|---|
Energie | 1426 kJ ( 336 kcal ) | 16.8% | |
Fett | 0 g | 0% | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0% | |
Kohlenhydrate | 80 g | 29.63% | |
davon Zucker | 59 g | 65.56% | |
Eiweiss | 4.1 g | 8.2% | |
Salz | 0.2 g | 3.33% | |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Sachbezeichnung | Marshmallows |
Nettofüllmenge Wert | 175 g |
Mengenvariabler Artikel | false |
Zubereitungshinweis | Verzehrfertig |
Verwendungshinweise für den Konsumenten | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen |
Name | Trolli GmbH |
Adresse | Oststr. 94, 90763 Fürth |
Artikelnummer | 101020000000 |
GTIN | 4000512015246 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).