Verpackungsart | Beutel/Sack |
Einzeln verpackt | Ja |
Zutaten | Glukosesirup; Zucker; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure, Milchsäure, Äpfelsäure; modifizierte Kartoffelstärke;Feuchthaltemittel: Sorbit; färbende Lebensmittel (Holunder, Schwarze Johannisbeere, schwarze Karotte, roter Rettich, rote Traube, Kirsche, Curcuma, Spirulina, Saflor, Zitrone, Karamellzuckersirup); Aromen; Säureregulator: Calciumcitrate, Natriummalat; Geliermittel: Pektin; Farbstoff: Kurkumin, Echtes Karmin, Brillantblau FCF; Überzugsmittel: Bienenwachs, weiß und gelb, Carnaubawachs |
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe und Ergänzungen der Bezeichnung | Mit Farbstoff |
100 g | %* | ||
---|---|---|---|
Energie | 1430 kJ ( 337 kcal ) | 16.85% | |
Fett | 0.1 g | 0.14% | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.5% | |
Kohlenhydrate | 77 g | 29.62% | |
davon Zucker | 50 g | 53.33% | |
Eiweiss | 5.4 g | 11.2% | |
Salz | 0.2 g | 3.33% | |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Sachbezeichnung | Gummibonbon; Schaumzucker Gummibonbon; Schaumzuckerbonbon |
Nettofüllmenge Wert | 230 g |
Nettogewicht | 230 g |
Mengenvariabler Artikel | false |
Zubereitungshinweis | Verzehrfertig |
Name | Trolli GmbH |
Adresse | Oststr. 94, 90763 Fürth |
Artikelnummer | 101091700000 |
GTIN | 4000512004202, 4000512403104, 7617015022502, 4003084017267, 4003084017311, 4000512270027 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).