Zutaten | Hartweizengriess *, Buchweizenmehl * 9%, Einkornmehl * 8%, Roggenmehl * 5%, UrDinkelmehl * 2%.* in IP-SUISSE Qualität |
Allergen |
vorhanden | Glutenhaltige Getreide |
kann enthalten | Eier |
1 Portion | |||
---|---|---|---|
100 g | 80 g | %* | |
Energie | 1529 kJ ( 361 kcal ) | 1223 kJ ( 289 kcal ) | 14% |
Fett | 1.5 g | 1.2 g | 2% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 0.3 g | 2% |
Kohlenhydrate | 71 g | 57 g | 22% |
davon Zucker | 2.5 g | 2 g | 2% |
Ballaststoffe | 3.6 g | 2.9 g | 0% |
Eiweiss | 14 g | 11 g | 22% |
Salz | 0.01 g | 0.01 g | < 0.5% |
Natrium | 0 g | 0 g | < 0.5% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Herkunftsangabe | Hergestellt in der Schweiz |
Sachbezeichnung | Teigwaren aus Hartweizengriess mit Buchweizen, Einkorn, Roggen und UrDinkel |
Temperaturbedingung | Raumtemperatur |
Artikelnummer | 104115100000 |
GTIN | 7613312257005 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).