Mit seinem cremigen Honig werden sogar Hartgesottene weich.
Verpackungsart | Tube |
Art von Sauce/Dip | Senf |
Süsser Senf | Ja |
Zutaten | Tafelessig 33%, Wasser, SENFSAMEN 16%, Zucker, Honig 10%, Kochsalz jodiert, Gewürze. |
100 g | %* | ||
---|---|---|---|
Energie | 675 kJ ( 161 kcal ) | 67 kJ ( 16 kcal ) | 1% |
Fett | 5.3 g | 0.5 g | 1% |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g | 0.1 g | 1% |
Kohlenhydrate | 21 g | 2.1 g | 1% |
davon Zucker | 19 g | 1.9 g | 2% |
Ballaststoffe | 2.3 g | 0.5 g | 0% |
Eiweiss | 5 g | 0.5 g | 1% |
Salz | 2.9 g | 0.29 g | 5% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Sachbezeichnung | Senf mit Honig |
Nettofüllmenge Wert | 100 g |
Name | Nestlé Suisse S.A. |
Adresse | CP 2222, 1800 Vevey |
Artikelnummer | 106430700000 |
GTIN | 7613035367623, 7613035367630 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).