Produktionsverfahren | IP-SUISSE Bauernhof |
Verpackungsart | Flasche |
Zum Braten geeignet | Ja |
1 Esslöffel | |||
---|---|---|---|
100 ml | 15 ml | %* | |
Energie | 3404 kJ ( 828 kcal ) | 518 kJ ( 126 kcal ) | 6% |
Fett | 92 g | 14 g | 20% |
davon gesättigte Fettsäuren | 7 g | 1.1 g | 6% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 56 g | 8.4 g | 0% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 24 g | 3.6 g | 0% |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0% |
davon Zucker | 0 g | 0 g | 0% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0% |
Eiweiss | 0 g | 0 g | 0% |
Salz | 0 g | 0 g | 0% |
Vitamin E | 30 mg | 4.5 mg | 38% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
1 Esslöffel | |||
100 ml | 15 ml | ||
Omega-3-Fettsäuren | 7 g | 1.1 g |
1 Flasche ≈ 33 Portionen
Herkunftsangabe | Schweizer Produkt |
Sachbezeichnung | Rapsöl |
Nettofüllmenge Wert | 500 ml |
Kühlhinweis / Aufbewahrungshinweis | Kühl, trocken und vor Licht geschützt aufbewahren. |
Artikelnummer | 103334600000 |
GTIN | 7617027020596, 7617027020602 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).