Zutaten | Kakaomasse, Kakaobutter, Zucker, Kakaopulver, natürliches Aroma. Kakao: 91 % mindestens |
Spurenhinweis | Kann Milch, Haselnüsse, Mandeln, Soja und Spuren anderer Schalenfrüchte (Nüsse) enthalten |
1 Reihe | |||
---|---|---|---|
100 g | 20 g | %* | |
Energie | 2505 kJ ( 607 kcal ) | 501 kJ ( 121 kcal ) | 6% |
Fett | 53 g | 11 g | 16% |
davon gesättigte Fettsäuren | 32 g | 6.4 g | 32% |
Kohlenhydrate | 13 g | 2.6 g | 1% |
davon Zucker | 8.1 g | 1.6 g | 2% |
Ballaststoffe | 17 g | 3.4 g | 0% |
Eiweiss | 11 g | 2.2 g | 4% |
Salz | 0.03 g | 0.01 g | < 0.5% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Herkunftsangabe | Hergestellt in der Schweiz |
Sachbezeichnung | Extra dunkle Bitterschokolade |
Artikelnummer | 100154100000 |
GTIN | 7616500667334 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).