Salzmandeln
ohne Öl und Fett
geröstet & gesalzen
Produktionsverfahren | Geröstet, Gesalzen |
Verpackungsart | Beutel/Sack |
Hinweise für die Zubereitung | Verzehrfertig |
Art von Snack/Knabberartikel | Mandeln |
Gesalzen/gewürzt | Ja |
Zutaten | Mandeln, Kochsalz. |
Allergen |
vorhanden | Mandeln |
kann enthalten | Nüsse, Erdnüsse |
1 Handvoll | |||
---|---|---|---|
100 g | 30 g | %* | |
Energie | 2416 kJ ( 584 kcal ) | 725 kJ ( 175 kcal ) | 9% |
Fett | 49 g | 15 g | 21% |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.7 g | 1.1 g | 6% |
Kohlenhydrate | 8.8 g | 2.6 g | 1% |
davon Zucker | 4.2 g | 1.3 g | 1% |
Ballaststoffe | 12 g | 3.6 g | 0% |
Eiweiss | 21 g | 6.3 g | 13% |
Salz | 2.3 g | 0.69 g | 12% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Herkunftsangabe | DE: Hergestellt in der Schweiz durch Delica AG. |
Sachbezeichnung | Mandeln, geröstet und gesalzen |
Produkteinformation | DE: Kann trotz sorgfältiger Reinigung noch Schalenteile enthalten. DE: Unter Schutzatmosphäre verpackt. |
Haltbarkeitshinweis | DE: Trocken aufbewahren und vor Wärme schützen. |
Herstellungsland | DE: Hergestellt in der Schweiz durch Delica AG. |
Artikelnummer | 101402400000 |
GTIN | 7613312029466, 7613312029473 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).