Rauchmandeln
geröstet & gesalzen
Produktionsverfahren | Gesalzen, Geröstet |
Verpackungsart | Beutel/Sack |
Hinweise für die Zubereitung | Verzehrfertig |
Art von Snack/Knabberartikel | Mandeln |
Gesalzen/gewürzt | Ja |
Herstellungsverfahren von Knabberartikeln | frittiert |
Zutaten | Mandeln, Sonnenblumenöl, Palmöl, natürliches Aroma, Kochsalz geräuchert, Maltodextrin geräuchert. |
Allergen |
vorhanden | Mandeln |
kann enthalten | Nüsse, Erdnüsse |
1 Handvoll | |||
---|---|---|---|
100 g | 30 g | %* | |
Energie | 2481 kJ ( 600 kcal ) | 744 kJ ( 180 kcal ) | 9% |
Fett | 51 g | 15 g | 21% |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.7 g | 1.4 g | 7% |
Kohlenhydrate | 9.3 g | 2.8 g | 1% |
davon Zucker | 4.1 g | 1.2 g | 1% |
Ballaststoffe | 12 g | 3.6 g | 0% |
Eiweiss | 20 g | 6 g | 12% |
Salz | 0.9 g | 0.27 g | 5% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Herkunftsangabe | DE: Hergestellt in der Schweiz durch Delica AG. |
Sachbezeichnung | Mandeln mit Rauchgeschmack, frittiert und gesalzen |
Produkteinformation | DE: Unter Schutzatmosphäre verpackt. DE: Kann trotz sorgfältiger Reinigung noch Schalenteile enthalten. |
Haltbarkeitshinweis | DE: Trocken aufbewahren und vor Wärme schützen. |
Herstellungsland | DE: Hergestellt in der Schweiz durch Delica AG. |
Artikelnummer | 101402300000 |
GTIN | 7613269194019, 7624200008302, 7624200010053, 7613269194026, 7617400034684, 7617014145714 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).