ohne Öl und Fett geröstet
Edelnussmischung
ungesalzen
Nachhaltiges Produkt

Mit dem M-Check erkennen Sie nachhaltige Produkte auf einen Blick.
![]()
Verantwortungsvoller Haselnuss-Anbau
|
Produktionsverfahren | Ohne Fett und Öl geröstet, Ungesalzen |
Verpackungsart | Beutel/Sack |
Hinweise für die Zubereitung | Verzehrfertig |
Art von Snack/Knabberartikel | Nussmischung |
Herstellungsverfahren von Knabberartikeln | Geröstet |
Optik | Mischung |
Zutaten | Mandeln, Haselnüsse, Cashewnüsse, Pecannüsse. |
Allergen |
vorhanden | Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse, Pekannüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse, Haselnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse, Cashewnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
1 Handvoll | |||
---|---|---|---|
100 g | ≈ 30 g | %* | |
Energie | 2620 kJ ( 634 kcal ) | 786 kJ ( 190 kcal ) | 10% |
Fett | 56 g | 17 g | 24% |
davon gesättigte Fettsäuren | 5.5 g | 1.7 g | 9% |
Kohlenhydrate | 11 g | 3.3 g | 1% |
davon Zucker | 5.1 g | 1.5 g | 2% |
Ballaststoffe | 9 g | 2.7 g | 0% |
Eiweiss | 17 g | 5.1 g | 10% |
Salz | 0.03 g | 0.01 g | < 0.5% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
1 Packung ≈ 6 Portionen
Herkunftsangabe | DE: Hergestellt in der Schweiz durch Delica AG. |
Sachbezeichnung | Nussmischung, geröstet |
Nettofüllmenge Wert | 170 g |
Produktionshinweis | Unter Schutzatmosphäre verpackt. |
Artikelnummer | 101402600000 |
GTIN | 7617400010176, 7624200012897, 7613269193999, 7613269194002, 7617014145707 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).