ohne Öl und Fett geröstet
Edelnussmischung
ungesalzen
Nährwerte
1 Handvoll | |||
---|---|---|---|
100 g | 30 g | %* | |
Energie | 2670 kJ ( 646 kcal ) | 800 kJ ( 194 kcal ) | 10% |
Fett | 56 g | 17 g | 24% |
davon gesättigte Fettsäuren | 5 g | 1.5 g | 8% |
Kohlenhydrate | 14 g | 4 g | 2% |
davon Zucker | 4.5 g | 1.5 g | 2% |
Ballaststoffe | 9 g | 2.5 g | |
Eiweiss | 17 g | 5 g | 10% |
Salz | 0.1 g | < 0.1 g | < 0.5% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Zutaten
Mandeln, Haselnüsse, Cashewkerne, Pecannüsse. DE: Kann andere Schalenfrüchte (Nüsse) und Erdnüsse enthalten. |
Produktinformationen
Verkaufsgebinde | Beutel/Sack |
Produktionsanspruch | Ungesalzen |
Zubereitungsverfahren | Verzehrfertig |
Zusatzangaben | Bitte trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Art von Snack/Knabberartikel | Nussmischung |
Herstellungsverfahren von Knabberartikeln | Geröstet |
Optik | Mischung |
Artikelnummer | 101402600000 |
GTIN | 7617400010176, 7613269193999, 7617014145707, 7624200012897, 7613269194002 |
Herkunft | DE: Hergestellt in der Schweiz durch Delica AG. |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Daten zur Verfügbarkeit werden nur einmal täglich aktualisiert und sind daher ohne Gewähr.