Ihr Einkauf schon ab Fr. 2.90 nach Hause geliefert!
Zutaten | Süssungsmittel: E 953, E 965, E 421, Sorbit und Acesulfam K, Säuerungsmittel: Weinsäure und Citronensäure, Säureregulator: E 500, Trennmittel : E 551, Aromen, färbende Pflanzenextrakte (Paprika, Färberdistel), färbendes Holunderbeersaftkonzentrat, Farbstoffe : Kurkumin und E 141, L-Ascorbinsäure (Vitamin C). |
1 Stück | |||
---|---|---|---|
100 g | ≈ 4 g | %* | |
Energie | 980 kJ ( 235 kcal ) | 39 kJ ( 9 kcal ) | 0% |
Fett | 0 g | 0 g | 0% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0% |
Kohlenhydrate | 93 g | 3.7 g | 1% |
davon Zucker | 0 g | 0 g | 0% |
davon mehrwertige Alkohole | 93 g | 3.7 g | 0% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0% |
Eiweiss | 0 g | 0 g | 0% |
Salz | 1.5 g | 0.06 g | 1% |
Vitamin C | 320 mg | 13 mg | 16% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
1 Packung ≈ 36 Portionen
Herkunftsangabe | Hergestellt in der Schweiz |
Sachbezeichnung | Zuckerfreie Bonbons mit Brausepulverfüllung und Süssungsmitteln |
Nettofüllmenge Wert | 150 g |
Weitere Zusatzangaben | Kann bei übermässigem Verzehr abführend wirken. Mit Süssungsmitteln. |
Warnhinweis und weitere obligatorische Angaben | Mit Süssungsmittel(n). Kann bei übermässigem Verzehr abführend wirken. |
Produktinformationen
Verpackungsart | Beutel/Sack |
Form der Süsswaren | Bonbon |
Einzeln verpackt | Ja |
Gefüllt | Ja |
Zuckerfrei | Ja |
Artikelnummer | 101160100000 |
GTIN | 7613312001677, 23000926, 7610167690513 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).