Zutaten | Zucker, Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER, Kakaomasse, BUTTERREINFETT, WEIZENMEHL, MOLKENERZEUGNIS, Reisstärke, Emulgator (Lecithine), Frucht- und Pflanzenkonzentrate (Färberdistel, Rettich , schwarze Karotte, Zitrone, Hibiskus), Spirulinakonzentrat, Überzugsmittel (Carnaubawachs, Bienenwachs weiß), natürliches Vanillearoma. |
Allergen |
vorhanden | Weizen und Weizenderivate, Milch und Milchderivate |
Gattung
Emulgator | Enthält |
Überzugmittel | Enthält |
100 g | %* | ||
---|---|---|---|
Energie | 2006 kJ ( 478 kcal ) | 289 kJ ( 69 kcal ) | 3% |
Fett | 19.6 g | 2.8 g | 4% |
davon gesättigte Fettsäuren | 11.3 g | 1.6 g | 8% |
Kohlenhydrate | 69.5 g | 10 g | 4% |
davon Zucker | 64.1 g | 9.2 g | 10% |
Ballaststoffe | 1 g | 0.1 g | 0% |
Eiweiss | 5.3 g | 0.8 g | 2% |
Salz | 0.14 g | 0.02 g | 0% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Sachbezeichnung | Schokolinsen (65% Milchschokolade) mit Zuckerüberzug |
Nettofüllmenge Wert | 315 g |
Nettogewicht | 315 g |
Mengenvariabler Artikel | false |
Name | Nestlé Suisse S.A. |
Adresse | CP 2222, 1800 Vevey |
Artikelnummer | 101340000000 |
GTIN | 7613287121974, 4005500003816, 7613287121943 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).