Zuckerfreie Bonbons mit Fruchtsäften und Süssungsmitteln
Verpackungsart | Beutel/Sack |
Einzeln verpackt | Ja |
Zuckerfrei | Ja |
Zutaten | Süssungsmittel: Maltit und Isomalt, Kokosöl, Speisegelatine (Schwein), Säuerungsmittel: Citronensäure, Aromen, Fruchtsaftkonzentrate 0.2 % (Zitrone, Ananas, Orange, Himbeere), Süssungsmittel: Acesulfam K und Sucralose, Farbstoffe: E 163 und Carotin. |
1 Stück | |||
---|---|---|---|
100 g | ≈ 4 g | %* | |
Energie | 1112 kJ ( 267 kcal ) | 44 kJ ( 11 kcal ) | 1% |
Fett | 6 g | 0.5 g | < 0.5% |
davon gesättigte Fettsäuren | 4 g | 0.2 g | 1% |
Kohlenhydrate | 83 g | 3.3 g | 1% |
davon Zucker | 0.5 g | 0.5 g | < 0.5% |
davon mehrwertige Alkohole | 83 g | 3.3 g | 0% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0% |
Eiweiss | 3.5 g | 0.5 g | < 0.5% |
Salz | 0.05 g | 0.01 g | < 0.5% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
1 Packung ≈ 40 Portionen
Herkunftsangabe | Hergestellt in der Schweiz |
Sachbezeichnung | Zuckerfreie Kaubonbons mit Fruchtgeschmack (Zitrone, Ananas, Orangen und Himbeer), mit Süssungsmitteln |
Nettofüllmenge Wert | 170 g |
Weitere Zusatzangaben | Kann bei übermässigem Verzehr abführend wirken. |
Kühlhinweis / Aufbewahrungshinweis | Kühl und trocken aufbewahren. |
Warnhinweis und weitere obligatorische Angaben | Kann bei übermässigem Verzehr abführend wirken. |
Artikelnummer | 101225900000 |
GTIN | 7613312124734 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).