Sortiment | Saisonsortiment |
Themen | Ostern, Milchschokolade |
Zutaten | Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator: Sojalecithin, natürliches Aroma. Kakao: 33 % mindestens |
Allergen |
vorhanden | Milch, Sojabohnen |
kann enthalten | Haselnüsse, Mandeln, Nüsse |
1 Portion | |||
---|---|---|---|
100 g | 25 g | %* | |
Energie | 2338 kJ ( 560 kcal ) | 585 kJ ( 140 kcal ) | 7% |
Fett | 34 g | 8.5 g | 12% |
davon gesättigte Fettsäuren | 20 g | 5 g | 25% |
Kohlenhydrate | 58 g | 15 g | 6% |
davon Zucker | 57 g | 14 g | 16% |
Ballaststoffe | 1.6 g | 0.5 g | 0% |
Eiweiss | 4.8 g | 1.2 g | 2% |
Salz | 0.14 g | 0.04 g | 1% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Herkunftsangabe | Hergestellt in der Schweiz |
Sachbezeichnung | Milchschokolade |
Artikelnummer | 100501000000 |
GTIN | 7613312263518, 7616501050104, 7616500050105, 7616500004917 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).