Ohne Zusatz von Weizen.
Obst, Gemüse, Kräuter: Pflanzliche Bestandteile mit wertvollen Vitaminen und Nährstoffen. Ohne Zusatz von Aromastoffen. Ohne Zuckerzusatz.
80 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, unter anderem 66 % Muskelfleisch (Huhn)
Obst, Gemüse, Kräuter: Pflanzliche Bestandteile mit wertvollen Vitaminen und Nährstoffen. Ohne Zusatz von Aromastoffen. Ohne Zuckerzusatz.
80 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, unter anderem 66 % Muskelfleisch (Huhn)
Lebensalter des Tieres | Adult |
Ernährungsbedarf pro Tag in Schalen | 1-4 |
Futtertyp | Nassfutter |
Verzehrbereit | Ja |
Futterart | Huhn |
Kategorie des Futters | Alleinfutter |
Konsistenz des Futters | Nass |
Fütterungsempfehlung | Der individuelle Bedarf ist abhängig von Alter, Rasse und Aktivität. Bitte immer genügend frisches Wasser bereitstellen. |
Getreidefrei | Ja |
Hoher Fleischanteil | Ja |
Zutaten | Fleisch und tierische Nebenprodukte 80 % (Hühnermuskelfleisch 66 %, Hühnerleber 14 %), Gemüse 10 % (Karotten 4 %, Broccoli 3 %, Kartoffeln 3 %), Getreide (Buchweizen 4 %), Obst (Äpfel 3 %), Mineralstoffe, Sonnenblumenöl, Dill, Petersilie, Seealgen. |
Analytische Bestandteile | |||
---|---|---|---|
Zink | 12 mg | ||
Kupfer | 0.5 mg | ||
Mangan | 1 mg | ||
Jod | 0.3 mg | ||
Analytische Bestandteile | |||
Feuchtigkeit | 77 % | ||
Rohasche | 2.3 % | ||
Rohfasern | 0.3 % | ||
Rohfett | 6.5 % | ||
Rohproteine | 8.5 % | ||
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 140 ie |
Herkunftsangabe | Produit en Autriche par: AT 4012 |
Sachbezeichnung | Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde |
Obligatorische Zusatzangaben | Adresse Migros / Kontaktangaben für Endverbraucheranfragen (M-Infoline) / AT 4012 Fütterungsempfehlung: Gewicht des Hundes Gramm pro Tag Poids du chien Grammes par jour Peso del cane Grammi al giorno 5 - 10 kg 300 - 500 g 10 - 20 kg 500 - 800 g 20 - 30 kg 800 - 1200 g Dies sind Richtwerte auf der Grundlage der Nahrungsbedürfnisse eines durchschnittlich aktiven Hundes. Grundsätzlich sollte sich die Fütterungsmenge nach dem Idealgewicht des Hundes richten. Der individuelle Bedarf ist abhängig von Alter, Rasse und Aktivität. Bitte immer genügend frisches Wasser bereitstellen. |
Aufbewarungs- und Verpackungshinweise | Ohne Kühlung haltbar* |
Haltbarkeit | Mindestens haltbar bis Ende: [bei Angabe Monat] + Losnummer |
Artikelnummer | 109026300000 |
GTIN | 7613312253052 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).