Oskar Senior Rind
Alleinfuttermittel für ältere Hunde
- 80 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, unter anderem 54 % Muskelfleisch (Rind)
- Ohne Zusatz von Weizen
- Obst, Gemüse, Kräuter: Pflanzliche Bestandteile mit wertvollen Vitaminen und Nährstoffen
- Ohne Zusatz von Aromastoffen
- Ohne Zuckerzusatz
Lebensalter des Tieres | Senior |
Ernährungsbedarf pro Tag in Schalen | 1-4 |
Futtertyp | Nassfutter |
Verzehrbereit | Ja |
Futterart | Rind |
Kategorie des Futters | Alleinfutter |
Konsistenz des Futters | Nass |
Fütterungsempfehlung | Der individuelle Bedarf ist abhängig von Alter, Rasse und Aktivität. Bitte immer genügend frisches Wasser bereitstellen. |
Getreidefrei | Ja |
Hoher Fleischanteil | Ja |
Zutaten | Fleisch und tierische Nebenprodukte 80 % (Rindsmuskelfleisch 54 %, Rinderlunge 16 %, Rindsleber 10 %), Gemüse 11 % (Zucchetti 7 %, Tomaten 4 %), Obst (Äpfel 3 %), Getreide (Reis 3 %), Mineralstoffe, Rapsöl, Seealgen. |
Analytische Bestandteile | |||
---|---|---|---|
Zink | 12 mg | ||
Kupfer | 0.5 mg | ||
Mangan | 1 mg | ||
Jod | 0.3 mg | ||
Analytische Bestandteile | |||
Feuchtigkeit | 77 % | ||
Rohasche | 2.1 % | ||
Rohfasern | 0.3 % | ||
Rohfett | 4.5 % | ||
Rohproteine | 10 % | ||
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 140 ie |
Herkunftsangabe | Produit en Autriche par: AT 4012 |
Sachbezeichnung | Alleinfuttermittel für ältere Hunde |
Obligatorische Zusatzangaben | Adresse Migros / Kontaktangaben für Endverbraucheranfragen (M-Infoline) / AT 4012 Fütterungsempfehlung: Gewicht des Hundes Gramm pro Tag Poids du chien Grammes par jour Peso del cane Grammi al giorno 5 - 10 kg 300 - 500 g 10 - 20 kg 500 - 800 g 20 - 30 kg 800 - 1200 g Dies sind Richtwerte auf der Grundlage der Nahrungsbedürfnisse eines durchschnittlich aktiven Hundes. Grundsätzlich sollte sich die Fütterungsmenge nach dem Idealgewicht des Hundes richten. Der individuelle Bedarf ist abhängig von Alter, Rasse und Aktivität. Bitte immer genügend frisches Wasser bereitstellen. |
Aufbewarungs- und Verpackungshinweise | Ohne Kühlung haltbar* |
Haltbarkeit | Mindestens haltbar bis Ende: [bei Angabe Monat] + Losnummer |
Artikelnummer | 109026400000 |
GTIN | 7613312253076 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).