Nährwerte
enthalten | 1 Dose | ||
---|---|---|---|
100 g | 330 g | %* | |
Energie | 255 kJ ( 62 kcal ) | 803 kJ ( 195 kcal ) | 10% |
Fett | 4.5 g | 14 g | 20% |
davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 3 g | 15% |
Kohlenhydrate | 3.5 g | 11 g | 4% |
davon Zucker | 0.5 g | 1.5 g | 2% |
Ballaststoffe | 1.5 g | 4.5 g | |
Eiweiss | 1 g | 3 g | 6% |
Salz | 0.9 g | 2.8 g | 47% |
Natrium | 0.36 g | 1.1 g | 46% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Zutaten
Wasser, Steinpilze 16%, Butterpilze, Rahm 4%, Rapsöl, Weisswein, modifizierte Maisstärke, Zwiebeln, Weizenmehl, Vollmilchpulver, Kochsalz, Bouillon vegetabil, Milchprotein (enthält Lactose), Emulgator: E 472e, Caramelzuckersirup, Verdickungsmittel: Xanthan, Zitronensaftkonzentrat, Gewürzextrakte. |
Produktinformationen
Verkaufsgebinde | Dose |
Ernährungsart | Vegetarisch |
Zubereitungsverfahren | Kochen |
Zusatzangaben | Nach dem Öffnen nicht in der Dose und im Kühlschrank aufbewahren. |
Koch-/Erwärmungsverfahren | Kochen |
Muss erwärmt werden | Ja |
Art der Suppeneinlage | Steinpilze |
Form/Beschaffenheit | Stücke |
Gewürzt | Ja |
Serviertemperatur | heiss/warm |
Unterscheidende Bestandteile | Butterpilze |
Vegetarismus | vegetarisch |
Artikelnummer | 157088200000 |
GTIN | 7613312052051, 7613312052068 |
Herkunft | Hergestellt in der Schweiz. |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Daten zur Verfügbarkeit werden nur einmal täglich aktualisiert und sind daher ohne Gewähr.