Zutaten | Zucker, Kakaobutter *, Kakaomasse *, Eierlikör 9% (enthält Eigelb), Weinbrand, Vollmilchpulver, Butterreinfett, Milchzucker, Emulgator: Sojalecithin, Aroma. *Rainforest Alliance-zertifiziert. www.ra.org. |
Allergen |
vorhanden | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) |
kann enthalten | Mandeln, Haselnüsse, Erdnüsse |
2 Stück | |||
---|---|---|---|
100 g | 20 g | %* | |
Energie | 2074 kJ ( 498 kcal ) | 415 kJ ( 100 kcal ) | 5% |
Fett | 32 g | 6.4 g | 9% |
davon gesättigte Fettsäuren | 19 g | 3.8 g | 19% |
Kohlenhydrate | 48 g | 9.6 g | 4% |
davon Zucker | 47 g | 9.4 g | 10% |
Ballaststoffe | 2.2 g | 0.5 g | 0% |
Eiweiss | 3.3 g | 0.7 g | 1% |
Salz | 0.07 g | 0.01 g | < 0.5% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
1 Packung = 3 Portionen
Herkunftsangabe | Hergestellt in der Schweiz |
Sachbezeichnung | Pralinés aus dunkler Schokolade, gefüllt mit Eierlikör |
Nettofüllmenge Wert | 60 g |
Kühlhinweis / Aufbewahrungshinweis | Kühl und trocken aufbewahren. |
Warnhinweis und weitere obligatorische Angaben | Alkoholhaltig: Nicht für Kinder geeignet. |
Artikelnummer | 100529000000 |
GTIN | 7613312310724 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).