Extra Vergine | Ja |
1 Esslöffel | |||
---|---|---|---|
100 ml | 15 ml | %* | |
Energie | 3404 kJ ( 828 kcal ) | 511 kJ ( 124 kcal ) | 6% |
Fett | 92 g | 14 g | 20% |
davon gesättigte Fettsäuren | 15 g | 2.3 g | 12% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 68 g | 10 g | 0% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 8.8 g | 1.3 g | 0% |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0% |
davon Zucker | 0 g | 0 g | 0% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0% |
Eiweiss | 0 g | 0 g | 0% |
Salz | 0 g | 0 g | 0% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
1 Dose ≈ 33 Portionen
Herkunftsangabe | Italienisches Produkt |
Sachbezeichnung | Natives Olivenöl extra |
Nettofüllmenge Wert | 500 ml |
Kühlhinweis / Aufbewahrungshinweis | Kühl, trocken und vor Licht geschützt aufbewahren. |
Weitere Zusatzangaben | erste Güteklasse - direkt aus Oliven ausschliesslich mit mechanischen Verfahren gewonnen |
Artikelnummer | 103352100000 |
GTIN | 8018154005705 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).