Zutaten | Zucker, modifizierte Maisstärke, Aromen, Geliermittel: E 407, Glucose, Farbstoffe: E 101, E 160b. |
Spurenhinweis | Kann Weizen, Eier und Milch enthalten. |
zubereitet nach Rezept mit Vollmilch | 1 Pudding (≈ 140 g) | ||
---|---|---|---|
100 g | %* | ||
Energie | 470 kJ ( 112 kcal ) | 658 kJ ( 157 kcal ) | 8% |
Fett | 3.5 g | 5 g | 7% |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.5 g | 3.5 g | 18% |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 1.5 g | 0% |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.175 g | 0.245 g | 0% |
Kohlenhydrate | 17 g | 24 g | 9% |
davon Zucker | 15 g | 21 g | 23% |
Stärke | 1.529 g | 2.141 g | 0% |
Ballaststoffe | 0.5 g | 0.5 g | 0% |
Eiweiss | 3 g | 4 g | 8% |
Salz | 0 g | 0.01 g | < 0.5% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
zubereitet nach Rezept mit Vollmilch | 1 Pudding (≈ 140 g) | ||
100 g | |||
Cholesterin | 10 mg | 10 mg | |
Trans Fettsäuren | 0.5 g | 0.5 g |
Herkunftsangabe | Hergestellt in der Schweiz |
Sachbezeichnung | Puddingpulver mit Vanille-Aroma |
Auslobung | zum Kochen Diese Packung enthält: 3 Beutel Pulvermischung à 72 g 1 Beutel = 4 Portionen |
Produkteinformation (Phrasen) (2) | Serviervorschlag |
Ergänzungen | Gewichtsangabe auf Einzelbeutel: 72 g |
Haltbarkeitshinweis | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Artikelnummer | 102597300000 |
GTIN | 7613312288283 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).