Nährwerte
enthalten | |||
---|---|---|---|
100 g | %* | ||
Energie | 1447 kJ ( 341 kcal ) | 17% | |
Fett | 0 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | ||
Kohlenhydrate | 82 g | 32% | |
davon Zucker | 55 g | 61% | |
Ballaststoffe | 6 g | ||
Eiweiss | 0.5 g | 1% | |
Salz | 0.31 g | 5% | |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Zutaten
Zucker, Glucosesirup, Zitronenschalen 23%, Konservierungsstoffe: Natriummetabisulfit und E 202. |
Produktinformationen
Anzahl entnehmbarer Einzelportionen | 1.0 |
Verkaufsgebinde | Schachtel |
Besondere Zutaten | Zitrone |
Artikelnummer | 102702900000 |
GTIN | 76102103, 7617015025251 |
Herkunft | Elaboré en Suisse. |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Daten zur Verfügbarkeit werden nur einmal täglich aktualisiert und sind daher ohne Gewähr.