Nussmischung
geröstet und gesalzen
ohne Öl und Fett geröstet
Nährwerte
1 Handvoll | |||
---|---|---|---|
100 g | 30 g | %* | |
Energie | 2500 kJ ( 604 kcal ) | 750 kJ ( 181 kcal ) | 9% |
Fett | 50 g | 15 g | 21% |
davon gesättigte Fettsäuren | 6 g | 2 g | 10% |
Kohlenhydrate | 13 g | 4 g | 2% |
davon Zucker | 4 g | 1 g | 1% |
Ballaststoffe | 9 g | 2.5 g | |
Eiweiss | 21 g | 6 g | 12% |
Salz | 1.2 g | 0.36 g | 6% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Zutaten
Erdnüsse, Mandeln, Haselnüsse, Cashewkerne, Kochsalz, Verdickungsmittel: Gummi arabicum. Kann andere Schalenfrüchte (Nüsse) enthalten. |
Produktinformationen
Verkaufsgebinde | Beutel/Sack |
Produktionsanspruch | Gesalzen |
Zubereitungsverfahren | Verzehrfertig |
Zusatzangaben | Unter Schutzatmosphäre verpackt |
Art von Snack/Knabberartikel | Nussmischung |
Herstellungsverfahren von Knabberartikeln | Geröstet |
Optik | Mischung |
Gesalzen/gewürzt | Ja |
Artikelnummer | 101406500000 |
GTIN | 7617400010213, 7613312011997, 7624200012934, 7617014151913, 7617014145622, 7613312012000 |
Herkunft | Hergestellt in der Schweiz durch Delica AG. |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Daten zur Verfügbarkeit werden nur einmal täglich aktualisiert und sind daher ohne Gewähr.