Erdnüsse
geröstet und gesalzen
Produktionsverfahren | Geröstet, Gesalzen |
Verpackungsart | Beutel/Sack |
Hinweise für die Zubereitung | Verzehrfertig |
Art von Snack/Knabberartikel | Erdnüsse |
Gesalzen/gewürzt | Ja |
Herstellungsverfahren von Knabberartikeln | Geröstet |
Optik | Rund |
Zutaten | Erdnüsse 95 %, Sonnenblumenöl, Kochsalz. |
Allergen |
vorhanden | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
kann enthalten | Pistazien, Cashewnüsse, Paranüsse, Haselnüsse, Macadamianüsse / Queenslandnüsse, Mandeln, Hartschalenobst (Nüsse), Walnüsse / Baumnüsse, Pecannüsse |
1 Handvoll | |||
---|---|---|---|
100 g | ≈ 30 g | %* | |
Energie | 2548 kJ ( 615 kcal ) | 764 kJ ( 185 kcal ) | 9% |
Fett | 51 g | 15 g | 21% |
davon gesättigte Fettsäuren | 7.8 g | 2.3 g | 12% |
Kohlenhydrate | 11 g | 3.3 g | 1% |
davon Zucker | 5.2 g | 1.6 g | 2% |
Ballaststoffe | 8.2 g | 2.5 g | 0% |
Eiweiss | 24 g | 7.2 g | 14% |
Salz | 1 g | 0.3 g | 5% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
1 Packung ≈ 8 Portionen
Herkunftsangabe | Hergestellt in der EU |
Sachbezeichnung | Erdnüsse, geröstet und gesalzen |
Nettofüllmenge Wert | 250 g |
Produktionshinweis | Unter Schutzatmosphäre verpackt. |
Kühlhinweis / Aufbewahrungshinweis | Kühl und trocken aufbewahren. |
Artikelnummer | 101402800000 |
GTIN | 7613269296522, 4000206703305, 4000206703015, 4000206703329 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).