Zutaten | HAFERFLOCKEN, Getreide-Extrudat [Mais, Reis, Rohzucker, Vollkornmehl (WEIZEN, ROGGEN, GERSTE), GERSTENMALZ, fettarmes Kakaopulver, Speisesalz], Zucker, WEIZEN-SOJAFLOCKEN (WEIZEN, SOJA, Rohzucker, Fruchtzucker, Speisesalz, GERSTENMALZ), Sonnenblumenöl, DINKELFLOCKEN (DINKEL, Zucker, Speisesalz, GERSTENMALZ), Maisflocken (Mais, Speisesalz, GERSTENMALZ), Ruchmehl (WEIZEN, ROGGEN), 5% malzhaltiges Getränkepulver* Ovomaltine [GERSTENMALZEXTRAKT, kondensierte MAGERMILCH, fettarmes Kakaopulver, Mineralstoffe (Dicalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Eisenpyrophosphat), Vitamine (A, D, E, K, C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Speisesalz, Aroma Vanillin], Mineralstoffe (Tricalciumcitrat, Trimagnesiumcitrat, Eisenpyrophosphat), Kakaopulver, Speisesalz, Vitamine (D, E, K, C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Aroma Vanillin.#Kann enthalten: Sesam, Haselnüsse, Pecannüsse, Cashewnüsse, Mandeln. |
Allergen |
vorhanden | Dinkel und Dinkelerzeugnisse, Gerste und Gerstenerzeugnisse, Weizen und Weizenderivate, Hafer und Hafererzeugnisse, Glutenhaltige Cerealien und ihre Derivate, Milch und Milchderivate, Sojabohne und Sojabohnenderivate, Roggen und Roggenderivate |
kann enthalten | Pecannuss und Pecannusserzeugnisse, Haselnuss und Haselnusserzeugnisse, Kaschunuss und Kaschunusserzeugnisse, Mandeln und Mandelerzeugnisse, Sesamsamen und Sesamsamenderivate, Nüsse und Nussderivate. (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
100 g | %* | ||
---|---|---|---|
Energie | 1767 kJ ( 420 kcal ) | 1143 kJ ( 272 kcal ) | 0% |
Fett | 12 g | 8.1 g | 0% |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 1.8 g | 0% |
Kohlenhydrate | 66 g | 39.2 g | 0% |
davon Zucker | 20.1 g | 16.3 g | 0% |
Ballaststoffe | 6 g | 3 g | 0% |
Eiweiss | 9 g | 8.8 g | 0% |
Salz | 0.75 g | 0.53 g | 0% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.55 mg | 0.32 mg | 29% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.7 mg | 0.58 mg | 42% |
Niacin | 8 mg | 4.1 mg | 26% |
Folsäure / Folat | 100 µg | 55.4 µg | 28% |
Biotin | 25 µg | 17 µg | 34% |
Pantothensäure | 3 mg | 2 mg | 33% |
Calcium | 266 mg | 286 mg | 36% |
Phosphor | 202 mg | 219 mg | 31% |
Magnesium | 200 mg | 116 mg | 31% |
Eisen | 9 mg | 4.6 mg | 33% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Sachbezeichnung | Knusprige Cerealienmischung (68%) mit Ovomaltine* |
Zubereitungshinweis | 50g Ovomaltine crisp müesli mit 1.25 dl Milch zubereiten. |
Verwendungshinweise für den Konsumenten | 2 Portionen Ovomaltine Crisp Müesli versorgen dich über den Tag mit wertvoller Energie! |
Name | Wander AG |
Adresse | Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg |
Artikelnummer | 104209600000 |
GTIN | 7612100029824 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).