Nährwerte
enthalten | 1 Glas | ||
---|---|---|---|
100 ml | 250 ml | %* | |
Energie | 200 kJ ( 47 kcal ) | 500 kJ ( 118 kcal ) | 6% |
Fett | 0.1 g | < 0.3 g | < 0.5% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.3 g | 2% |
Kohlenhydrate | 4.5 g | 11 g | 4% |
davon Zucker | 4.5 g | 11 g | 12% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiss | 7 g | 18 g | 36% |
Salz | 0.1 g | 0.3 g | 5% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Zutaten
Magermilch (laktosefrei), Milchproteine (laktosefrei). |
Produktinformationen
Allergenfreiheit | laktosefrei |
Verkaufsgebinde | TetraPak |
Muss gekühlt werden | Nein |
Nährwertanspruch | Fettarm |
Fettgehalt | fettarm |
Art von Milch | Magermilch |
Funktionalität | Reich an Protein |
Homogenisiert | Ja |
Milchart/Rohstoff | Kuh |
Thermisches Verfahren | UHT |
Allergenauslobungen | Laktosefrei |
Artikelnummer | 204022400000 |
GTIN | 7613404013885, 7613404013892 |
Herkunft | Elaboré en Suisse |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Daten zur Verfügbarkeit werden nur einmal täglich aktualisiert und sind daher ohne Gewähr.