Zutaten | Zucker, Mandeln 28%, Honig, Glucosesirup, Pistazien 2%, Oblaten (Kartoffelflocken, Wasser, Olivenöl), Eiweiss (von Eiern aus Freilandhaltung), natürliches Vanillearoma. |
Allergen |
vorhanden | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse, Pistazien und daraus gewonnene Erzeugnisse, Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
kann enthalten | Haselnüsse |
1 Stück | |||
---|---|---|---|
100 g | ≈ 21 g | %* | |
Energie | 1862 kJ ( 443 kcal ) | 398 kJ ( 95 kcal ) | 5% |
Fett | 16 g | 3.4 g | 5% |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 g | 0.3 g | 1% |
Kohlenhydrate | 65 g | 14 g | 5% |
davon Zucker | 62 g | 13 g | 14% |
Ballaststoffe | 3.4 g | 0.7 g | 0% |
Eiweiss | 8.1 g | 1.7 g | 3% |
Salz | 0.04 g | 0.01 g | < 0.5% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
1 Packung = 7 Portionen
Herkunftsangabe | Hergestellt in Frankreich |
Sachbezeichnung | Nougat de Montélimar |
Nettofüllmenge Wert | 150 g |
Kühlhinweis / Aufbewahrungshinweis | Trocken aufbewahren und vor Wärme schützen. |
Artikelnummer | 101572600000 |
GTIN | 7617027055567, 7617027055574 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).