Nährwerte
2 Stück | |||
---|---|---|---|
100 g | 32 g | %* | |
Energie | 2340 kJ ( 562 kcal ) | 750 kJ ( 180 kcal ) | 9% |
Fett | 36 g | 12 g | 17% |
davon gesättigte Fettsäuren | 21 g | 7 g | 35% |
Kohlenhydrate | 51 g | 16 g | 6% |
davon Zucker | 49 g | 16 g | 18% |
Eiweiss | 7 g | 2 g | 4% |
Salz | 0.15 g | 0.05 g | 1% |
Natrium | 0.06 g | 0.02 g | |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Zutaten
Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Palmöl, Vollmilchpulver, Haselnüsse gemahlen, Magermilchpulver, Sojamehl, Emulgator: Sojalecithin, Aroma. Kakao: 30 % mindestens in der Schokolade Kann Mandeln und Spuren anderer Schalenfrüchte (Nüsse) enthalten |
Produktinformationen
Anzahl entnehmbarer Einzelportionen | 5.0 |
Verkaufsgebinde | Folienverpackung |
Art von Bonbons/anderen Süsswaren | Schokoladenbonbon |
Art von Schokolade | Milchschokolade |
Einzeln verpackt | Ja |
Form der Süsswaren | Bonbon |
Gefüllt | Ja |
Hinzugefügte Zutaten | Creme-Füllung, Nüsse |
Artikelnummer | 101530100000 |
GTIN | 7616500630116, 7616500351868 |
Herkunft | Hergestellt in der Schweiz |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Daten zur Verfügbarkeit werden nur einmal täglich aktualisiert und sind daher ohne Gewähr.