Schokoladen Marienkäfer mit Zuckerfondant
Anzahl entnehmbarer Einzeleinheiten | 5 |
Verpackungsart | Folienverpackung |
Form der Süsswaren | Bonbon |
Art von Schokolade | Milchschokolade |
Gefüllt | Ja |
Zutaten | Zucker, Glucosesirup, Wasser, Kakaomasse, Kakaobutter, Feuchthaltemittel: Sorbitsirup, Butterreinfett, Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Aroma, Emulgator: Sojalecithin, Karottenkonzentrat, Hühnereieiweisspulver (aus Bodenhaltung), Geliermittel: Pektin, Vanilleextrakt. |
Allergen |
vorhanden | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose), Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
kann enthalten | Mandeln, Glutenhaltige Getreide, Haselnüsse |
1 Stück | |||
---|---|---|---|
100 g | 19 g | %* | |
Energie | 1665 kJ ( 395 kcal ) | 316 kJ ( 75 kcal ) | 4% |
Fett | 9.1 g | 1.7 g | 2% |
davon gesättigte Fettsäuren | 5.6 g | 1.1 g | 6% |
Kohlenhydrate | 76 g | 14 g | 5% |
davon Zucker | 66 g | 13 g | 14% |
Ballaststoffe | 1.5 g | 0.5 g | 0% |
Eiweiss | 1.3 g | 0.5 g | < 0.5% |
Salz | 0 g | 0 g | 0% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
1 Packung = 5 Portionen
Herkunftsangabe | Hergestellt in der Schweiz: |
Sachbezeichnung | Zuckerfondantfüllung (75 %) mit dunkler Schokolade (25 %) |
Nettofüllmenge Wert | 95 g |
Artikelnummer | 101512000000 |
GTIN | 7613312274927, 23502123, 7616500151208, 7616500003330 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).