Halbe Zwetschgen
ungezuckert
Verpackungsart | Beutel/Sack |
Hinweise für die Zubereitung | Auftauen lassen |
Gezuckert | Nein |
Entkernt/entsteint | Ja |
Geschmack von Obst/Früchten | Zwetschgen |
1 Portion | |||
---|---|---|---|
100 g | 120 g | %* | |
Energie | 198 kJ ( 47 kcal ) | 238 kJ ( 57 kcal ) | 3% |
Fett | 0.5 g | 0.6 g | 1% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0% |
Kohlenhydrate | 9 g | 11 g | 4% |
davon Zucker | 9 g | 11 g | 12% |
Ballaststoffe | 2.3 g | 2.8 g | 0% |
Eiweiss | 0.5 g | 0.6 g | 1% |
Salz | 0 g | 0 g | 0% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
1 Packung ≈ 6 Portionen
Herkunftsangabe | Ungarisches Produkt |
Sachbezeichnung | Halbe Zwetschgen, tiefgekühlt |
Nettofüllmenge Wert | 750 g |
Weitere Zusatzangaben | - |
Kühlhinweis / Aufbewahrungshinweis | Tiefgekühlt: Nur im Tiefkühlabteil bei max. -18 °C lagerfähig. Einmal aufgetaut, nicht wieder einfrieren und sofort konsumieren. |
Warnhinweis und weitere obligatorische Angaben | Trotz sorgfältiger Verarbeitung kann das Produkt Fruchtsteine oder harte Fruchtteile enthalten. |
Artikelnummer | 161426000000 |
GTIN | 7610200069016, 7616600360258 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).