Anzahl entnehmbarer Einzeleinheiten | 3 |
Verpackungsart | Karton |
Hinweise für die Zubereitung | Auftauen lassen |
Art von Dessert | Vermicelles |
Zutaten | Marroni 59%, Zucker, Wasser, Rapsöl, Rapsfett gehärtet, Kirsch Emulgator: E 471, Aroma. |
Allergen |
kann enthalten | Sesamsamen, Erdnüsse, Walnüsse / Baumnüsse, Haselnüsse, Sojabohnen |
1/2 Packung | |||
---|---|---|---|
100 g | 100 g | %* | |
Energie | 972 kJ ( 230 kcal ) | 972 kJ ( 230 kcal ) | 12% |
Fett | 5.1 g | 5.1 g | 7% |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g | 1.5 g | 8% |
Kohlenhydrate | 44 g | 44 g | 17% |
davon Zucker | 24 g | 24 g | 27% |
Ballaststoffe | 0.8 g | 0.8 g | 0% |
Eiweiss | 1.7 g | 1.7 g | 3% |
Salz | 0 g | 0 g | 0% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
1 Mehrfachpackung = 2 Portionen
Herkunftsangabe | Hergestellt in der Schweiz. |
Sachbezeichnung | Maronen-Zubereitung |
Produktionshinweis | Tiefgekühlt |
Kühlhinweis / Aufbewahrungshinweis | Tiefgekühlt: Nur im Tiefkühlabteil bei max. -18 °C lagerfähig. Einmal aufgetaut, nicht wieder einfrieren und sofort konsumieren. |
Artikelnummer | 161430600000 |
GTIN | 7616800811246, 7613269180456, 7613269180463, 7613312309940, 7613312309957 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).