Allergen |
vorhanden | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
1 Portion | |||
---|---|---|---|
100 g | 40 g | %* | |
Energie | 1426 kJ ( 337 kcal ) | 571 kJ ( 135 kcal ) | 7% |
Fett | 2.7 g | 1.1 g | 2% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 0.2 g | 1% |
Kohlenhydrate | 60 g | 24 g | 9% |
davon Zucker | 1 g | 0.5 g | < 0.5% |
Ballaststoffe | 8.5 g | 3.4 g | 0% |
Eiweiss | 14 g | 5.6 g | 11% |
Salz | 0.02 g | 0.01 g | < 0.5% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
1 Packung = 10 Portionen
Herkunftsangabe | Schweizer Produkt |
Sachbezeichnung | UrDinkelflakes geröstet |
Nettofüllmenge Wert | 400 g |
Kühlhinweis / Aufbewahrungshinweis | Kühl und trocken aufbewahren. |
Artikelnummer | 104202800000 |
GTIN | 7613312271360 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).