Optimal für die kalte und warme Küche
Reich an Omega 3 sowie Vitamin E
Reich an Omega 3 sowie Vitamin E
Verpackungsart | Flasche |
Zum Braten geeignet | Ja |
Zum Frittieren geeignet | Nein |
Verwendungstemperatur | 100-180 |
1 Esslöffel | |||
---|---|---|---|
100 ml | 15 ml | %* | |
Energie | 3404 kJ ( 828 kcal ) | 518 kJ ( 126 kcal ) | 6% |
Fett | 92 g | 14 g | 20% |
davon gesättigte Fettsäuren | 6 g | 0.9 g | 5% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 59 g | 8.9 g | 0% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 25 g | 3.8 g | 0% |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0% |
davon Zucker | 0 g | 0 g | 0% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0% |
Eiweiss | 0 g | 0 g | 0% |
Salz | 0 g | 0 g | 0% |
Vitamin E | 29 mg | 4.4 mg | 37% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
1 Esslöffel | |||
100 ml | 15 ml | ||
Omega-3-Fettsäuren | 7 g | 1.1 g |
1 Flasche ≈ 67 Portionen
Herkunftsangabe | Schweizer Produkt |
Sachbezeichnung | Rapsöl |
Nettofüllmenge Wert | 1 ml |
Kühlhinweis / Aufbewahrungshinweis | Kühl, trocken und vor Licht geschützt aufbewahren. |
Artikelnummer | 103323000000 |
GTIN | 7617027731652 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).