Nährwerte
enthalten | 1 Esslöffel | ||
---|---|---|---|
100 ml | 15 ml | %* | |
Energie | 3404 kJ ( 828 kcal ) | 511 kJ ( 124 kcal ) | 6% |
Fett | 92 g | 14 g | 20% |
davon gesättigte Fettsäuren | 7 g | 1 g | 5% |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 56 g | 8 g | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 24 g | 3.5 g | |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
davon Zucker | 0 g | 0 g | |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiss | 0 g | 0 g | |
Salz | 0 g | 0 g | |
Vitamin E | 29 mg | 4.4 mg | 37% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
enthalten | 1 Esslöffel | ||
100 ml | 15 ml | ||
Omega 3 Fettsäuren | 6 g | 0.9 g |
Artikelnummer | 103323000000 |
GTIN | 7617027731652, 7610231087591 |
Herkunft | Produit suisse |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Daten zur Verfügbarkeit werden nur einmal täglich aktualisiert und sind daher ohne Gewähr.