Nährwerte
enthalten | 1 Stück | ||
---|---|---|---|
100 g | 8 g | %* | |
Energie | 1626 kJ ( 384 kcal ) | 130 kJ ( 31 kcal ) | 2% |
Fett | 2.5 g | < 0.5 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 81 g | 6 g | 2% |
davon Zucker | 0.5 g | 0 g | |
Ballaststoffe | 2.5 g | 0.5 g | |
Eiweiss | 8 g | 0.6 g | 1% |
Salz | 0.02 g | 0 g | |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Zutaten
Reis. Kann enthalten: Sesamsamen. |
Produktinformationen
Allergenauslobungen | Glutenfrei, Ohne Weizen |
Artikelnummer | 104215500000 |
GTIN | 7613312083444, 7613312083451 |
Herkunft | - |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Daten zur Verfügbarkeit werden nur einmal täglich aktualisiert und sind daher ohne Gewähr.