
Weisser Thon in Sojaöl, gekocht
Nährwerte
1/2 Dose | |||
---|---|---|---|
100 g | 78 g | %* | |
Energiewert in kJ | 795 kJ ( 190 kcal ) | 620 kJ ( 148 kcal ) | 7% |
Fett | 10 g | 7.8 g | 11% |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 1.5 g | 8% |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
davon Zucker | 0 g | 0 g | |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiss | 25 g | 20 g | 40% |
Salz | 1 g | 0.78 g | 13% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Zutaten
Weisser Thon (Thunnus alalunga), Sojaöl, Wasser, Kochsalz. |
Produktinformationen
Muss gekühlt werden | Nein |
Produktionsverfahren | Nachhaltige Fischerei |
Verpackungsart | Dose |
Fischspezies | Weisser Thunfisch |
Zucht oder Wildfang | Wildfang |
Süss- oder Salzwasser | Salzwasser |
Lake/Öl | Sojaöl |
Herstellungsverfahren | Gekocht |
Tierwohl Mehrwert | MSC |
Artikelnummer | 155111100000 |
GTIN | 7613269093787, 7613312212431, 7613312231708, 7613312269879, 7613269093794 |
Herkunft | Hergestellt in Thailand mit Thon aus dem Pazifik (Wildfang) |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).