Anzahl entnehmbarer Einzeleinheiten | 1 |
Verpackungsart | Papierverpackung |
Form der Süsswaren | Tafel |
Art von Schokolade | Milchschokolade |
Einzeln verpackt | Ja |
Zutaten | Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Butterreinfett, Haselnüsse gemahlen, Emulgator: Sojalecithin, natürliches Aroma. Kakao: 30 % mindestens Milch: 18 % mindestens |
Allergen |
vorhanden | Milch, Haselnüsse, Sojabohnen |
kann enthalten | Mandeln, Nüsse |
2 Täfelchen | |||
---|---|---|---|
100 g | 20 g | %* | |
Energie | 2242 kJ ( 537 kcal ) | 448 kJ ( 107 kcal ) | 5% |
Fett | 30 g | 6 g | 9% |
davon gesättigte Fettsäuren | 18 g | 3.6 g | 18% |
Kohlenhydrate | 59 g | 12 g | 5% |
davon Zucker | 58 g | 12 g | 13% |
Ballaststoffe | 2.5 g | 0.5 g | 0% |
Eiweiss | 6.4 g | 1.3 g | 3% |
Salz | 0.2 g | 0.04 g | 1% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Herkunftsangabe | Hergestellt in der Schweiz |
Sachbezeichnung | Milchschokolade |
Artikelnummer | 100100200000 |
GTIN | 7613269195788, 23500013, 7616500010024, 7616500000018 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).