Anzahl entnehmbarer Einzeleinheiten | 1 |
Verpackungsart | Papierverpackung |
Form der Süsswaren | Tafel |
Art von Schokolade | Milchschokolade |
Gefüllt | Ja |
Zutaten | Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Butterreinfett, Haselnüsse gemahlen, Emulgator: Sojalecithin, natürliches Aroma. Kakao: 30 % mindestens Milch: 18 % mindestens |
Allergen |
vorhanden | Milch, Haselnüsse, Sojabohnen |
kann enthalten | Mandeln, Nüsse |
1 Reihe | |||
---|---|---|---|
100 g | 17 g | %* | |
Energie | 2242 kJ ( 537 kcal ) | 381 kJ ( 91 kcal ) | 5% |
Fett | 30 g | 5.1 g | 7% |
davon gesättigte Fettsäuren | 18 g | 3.1 g | 16% |
Kohlenhydrate | 59 g | 10 g | 4% |
davon Zucker | 58 g | 9.9 g | 11% |
Ballaststoffe | 2.5 g | 0.5 g | 0% |
Eiweiss | 6.4 g | 1.1 g | 2% |
Salz | 0.2 g | 0.03 g | 1% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Herkunftsangabe | Hergestellt in der Schweiz |
Sachbezeichnung | Milchschokolade |
Artikelnummer | 100116100000 |
GTIN | 7613269195603, 23510586, 7616500011618, 7616500000216 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).