Himbeeren, beste Auslese, ungezuckert
Verpackungsart | Kunststoff-Verpackung |
Hinweise für die Zubereitung | Auftauen lassen |
Form/Beschaffenheit | vollständig |
Gezuckert | Nein |
Geschmack von Obst/Früchten | Himbeere |
1 Portion | |||
---|---|---|---|
100 g | 120 g | %* | |
Energie | 260 kJ ( 63 kcal ) | 314 kJ ( 75 kcal ) | 4% |
Fett | 0.5 g | 0.6 g | 1% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0% |
Kohlenhydrate | 10 g | 12 g | 5% |
davon Zucker | 10 g | 12 g | 13% |
Ballaststoffe | 7 g | 8.4 g | 0% |
Eiweiss | 1 g | 1.2 g | 2% |
Salz | 0.01 g | 0.01 g | 0.5% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
1 Packung ≈ 4 Portionen
Herkunftsangabe | Chilenisches Produkt |
Sachbezeichnung | Himbeeren |
Nettofüllmenge Wert | 500 g |
Produktionshinweis | Tiefgekühlt |
Kühlhinweis / Aufbewahrungshinweis | Tiefgekühlt: Nur im Tiefkühlabteil bei max. -18 °C lagerfähig. Einmal aufgetaut, nicht wieder einfrieren und sofort konsumieren. |
Artikelnummer | 161420500000 |
GTIN | 7610200082121, 5410355403138, 5410355403145 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).