Himbeeren, ungezuckert
Verpackungsart | Schachtel |
Hinweise für die Zubereitung | Auftauen lassen |
Form/Beschaffenheit | vollständig |
Gezuckert | Nein |
Geschmack von Obst/Früchten | Himbeere |
1/2 Packung | |||
---|---|---|---|
100 g | 125 g | %* | |
Energie | 188 kJ ( 45 kcal ) | 235 kJ ( 57 kcal ) | 3% |
Fett | 0.7 g | 0.8 g | 1% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | < 0.5% |
Kohlenhydrate | 5.4 g | 6.8 g | 3% |
davon Zucker | 4.4 g | 5.5 g | 6% |
Ballaststoffe | 6.5 g | 8.1 g | 0% |
Eiweiss | 1.2 g | 1.5 g | 3% |
Salz | 0 g | 0 g | 0% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
1 Packung = 2 Portionen
Herkunftsangabe | Serbisches Produkt |
Sachbezeichnung | Himbeeren |
Produktionshinweis | Tiefgekühlt |
Kühlhinweis / Aufbewahrungshinweis | Tiefgekühlt: Nur im Tiefkühlabteil bei max. -18 °C lagerfähig. Einmal aufgetaut, nicht wieder einfrieren und sofort konsumieren. |
Zubereitungshinweis | Mindestens 2 Stunden bei Raumtemperatur oder 12 Stunden im Kühlschrank gründlich auftauen lassen. Einmal aufgetaut, am selben Tag verwenden und nicht wieder einfrieren. |
Artikelnummer | 161405200000 |
GTIN | 7613312228180, 7616600360159, 7610200068828, 7617015041428 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).