Heidelbeeren wild, ungezuckert
Verpackungsart | Schachtel |
Hinweise für die Zubereitung | Auftauen lassen |
Form/Beschaffenheit | vollständig |
Gezuckert | Nein |
Geschmack von Obst/Früchten | Heidelbeere |
1/2 Packung | |||
---|---|---|---|
100 g | 125 g | %* | |
Energie | 260 kJ ( 61 kcal ) | 319 kJ ( 76 kcal ) | 4% |
Fett | 0.5 g | 0.6 g | 1% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0% |
Kohlenhydrate | 12 g | 15 g | 6% |
davon Zucker | 12 g | 15 g | 17% |
Ballaststoffe | 3 g | 3.8 g | 0% |
Eiweiss | 0.5 g | 0.6 g | 1% |
Salz | 0 g | 0 g | 0% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
1 Packung = 2 Portionen
Herkunftsangabe | Herkunft: Litauen Abgepackt in Ungarn |
Sachbezeichnung | Heidelbeeren |
Nettofüllmenge Wert | 250 g |
Kühlhinweis / Aufbewahrungshinweis | Tiefgekühlt: Nur im Tiefkühlabteil bei max. -18 °C lagerfähig. Einmal aufgetaut, nicht wieder einfrieren und sofort konsumieren. |
Artikelnummer | 161408300000 |
GTIN | 7610200097453, 7613312228210, 7613312228227, 7617015027477 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).