Nährwerte
enthalten | 1 Portion | ||
---|---|---|---|
100 g | 40 g | %* | |
Energie | 1573 kJ ( 373 kcal ) | 629 kJ ( 149 kcal ) | 7% |
Fett | 7 g | 3 g | 4% |
davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 0.5 g | 2% |
Kohlenhydrate | 61 g | 24 g | 9% |
davon Zucker | 1 g | < 0.5 g | < 0.5% |
Ballaststoffe | 7 g | 3 g | |
Eiweiss | 13 g | 5 g | 10% |
Salz | < 0.02 g | < 0.01 g | < 0.5% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Produktinformationen
Verkaufsgebinde | Beutel/Sack |
Zusatzangaben | Nach dem Öffnen gut verschliessen |
Art von bearbeitetem Getreideprodukt | Hafer |
Artikelnummer | 104202100000 |
GTIN | 7610200011435, 7610172330268, 7617015026258 |
Herkunft | Provenance: Finlande, Suède, Allemagne, Autriche Emballé en Suisse |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Daten zur Verfügbarkeit werden nur einmal täglich aktualisiert und sind daher ohne Gewähr.