Dieses erfrischende Getränk enthält das Vitamin Folsäure sowie Eisen. Beide tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems und zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Eisen trägt zur normalen Bildung von roten Blutkörperchen und Hämoglobin bei.
Verpackungsart | TetraPak |
Art von Erfrischungsgetränk | Tafelgetränk |
Aus Konzentrat | Ja |
Mit Fruchtmark/Fruchtfleisch | Ja |
Saftsorte | Orange, Grapefruit, Himbeere |
Zutaten | Wasser, Fruchtsäfte aus Konzentraten und Fruchtmark 30% (Orangen, Grapefruit, Himbeeren), Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Eisen(II)-lactat, Folsäure, Farbstoff: Beta-Carotin. |
enthalten | 1 Glas | ||
---|---|---|---|
100 ml | 250 ml | %* | |
Energie | 143 kJ ( 34 kcal ) | 357 kJ ( 85 kcal ) | 4% |
Fett | 0.5 g | 0.5 g | < 0.5% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 0.5 g | < 0.5% |
Kohlenhydrate | 8 g | 20 g | 8% |
davon Zucker | 8 g | 20 g | 22% |
Ballaststoffe | 0.5 g | 0.5 g | 0% |
Eiweiss | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
Salz | 0 g | 0 g | < 0.5% |
Folsäure | 20 ug | 50 ug | 25% |
Natrium | 0 g | 0 g | < 0.5% |
Eisen | 1.1 mg | 2.8 mg | 20% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Herkunftsangabe | Hergestellt in der Schweiz. |
Sachbezeichnung | Getränk mit 30% Fruchtsäften und Fruchtmark |
Behandlungshinweise | Pasteurisiert. |
Ernährungsinformationen | Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für unsere Gesundheit. |
Nährwerte | Packung |
Artikelnummer | 122005500000 |
GTIN | 7613312315392, 7613312035351, 7613312035368 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).