Zutaten | Glucosesirup, dunkle Schokoladekuvertüre 27 % (Rohrzucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Butterreinfett, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, natürliches Vanillearoma), Rohrzucker, Palmfett, Kondensmagermilch gezuckert (Magermilch, Rohrzucker), Kakaopulver, Feuchthaltemittel: Sorbit, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Kochsalz, natürliches Aroma. |
Allergen |
vorhanden | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) |
kann enthalten | Hartschalenobst (Nüsse), Macadamianüsse / Queenslandnüsse, Haselnüsse, Pecannüsse, Walnüsse / Baumnüsse, Pistazien, Mandeln |
3 Stück | |||
---|---|---|---|
100 g | ≈ 24 g | %* | |
Energie | 1952 kJ ( 466 kcal ) | 471 kJ ( 112 kcal ) | 6% |
Fett | 20 g | 4.8 g | 7% |
davon gesättigte Fettsäuren | 11 g | 2.6 g | 13% |
Kohlenhydrate | 66 g | 16 g | 6% |
davon Zucker | 38 g | 9.1 g | 10% |
Ballaststoffe | 4.2 g | 1 g | 0% |
Eiweiss | 3.3 g | 0.8 g | 2% |
Salz | 0.44 g | 0.11 g | 2% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
1 Packung ≈ 17 Portionen
Herkunftsangabe | Hergestellt in Deutschland |
Sachbezeichnung | Karamellbonbons umhüllt mit dunkler Schokoladekuvertüre |
Nettofüllmenge Wert | 400 g |
Kühlhinweis / Aufbewahrungshinweis | Kühl und trocken aufbewahren. |
Artikelnummer | 101005000000 |
GTIN | 7613312241219 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).