Zutaten | Erdbeeren 25 %, Sauerkirschen 20 %, Brombeeren 16 %, schwarze Johannisbeeren 16 %, Himbeeren 10 %, Johannisbeeren 10 %, wilde Heidelbeeren 3 %. |
1 Portion | |||
---|---|---|---|
100 g | 120 g | %* | |
Energie | 284 kJ ( 67 kcal ) | 341 kJ ( 81 kcal ) | 4% |
Fett | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0% |
Kohlenhydrate | 13 g | 16 g | 6% |
davon Zucker | 9.7 g | 12 g | 13% |
Ballaststoffe | 3.5 g | 4.2 g | 0% |
Eiweiss | 1.1 g | 1.3 g | 3% |
Salz | 0 g | 0 g | 0% |
Vitamin C | 62 mg | 74 mg | 95% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
1 Packung ≈ 6 Portionen
Herkunftsangabe | Hergestellt in Serbien |
Sachbezeichnung | Beerenmischung, tiefgefroren |
Kühlhinweis / Aufbewahrungshinweis | Tiefgekühlt: Nur im Tiefkühlabteil bei max. -18 °C lagerfähig. Einmal aufgetaut, nicht wieder einfrieren und sofort konsumieren. |
Produktionshinweis | Tiefgekühlt |
Zubereitungshinweis | Mindestens 2 Stunden bei Raumtemperatur oder 12 Stunden im Kühlschrank gründlich auftauen lassen. Einmal aufgetaut, am selben Tag verwenden und nicht wieder einfrieren. |
Artikelnummer | 161425600000 |
GTIN | 7613312254639 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).