Beerenmischung, ungezuckert
Verpackungsart | Schachtel |
Hinweise für die Zubereitung | Auftauen lassen |
Form/Beschaffenheit | vollständig |
Gezuckert | Nein |
Geschmack von Obst/Früchten | Beerenmischung |
Zutaten | Himbeeren 28 %, Heidelbeeren 24 %, Brombeeren 20 %, Johannisbeeren 16 %, Walderdbeeren 12 %. |
1/2 Packung | |||
---|---|---|---|
100 g | 100 g | %* | |
Energie | 260 kJ ( 62 kcal ) | 260 kJ ( 62 kcal ) | 3% |
Fett | 0 g | 0 g | 0% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0% |
Kohlenhydrate | 11 g | 11 g | 4% |
davon Zucker | 11 g | 11 g | 12% |
Ballaststoffe | 7 g | 7 g | 0% |
Eiweiss | 1 g | 1 g | 2% |
Salz | 0 g | 0 g | 0% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
1 Packung = 2 Portionen
Herkunftsangabe | Hergestellt in Ungarn |
Sachbezeichnung | Beerenmischung, tiefgefroren |
Nettofüllmenge Wert | 200 g |
Kühlhinweis / Aufbewahrungshinweis | Tiefgekühlt: Nur im Tiefkühlabteil bei max. -18 °C lagerfähig. Einmal aufgetaut, nicht wieder einfrieren und sofort konsumieren. |
Produktionshinweis | Tiefgekühlt |
Artikelnummer | 161424400000 |
GTIN | 7610200301628, 7617015027576 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).