Trockennahrung für Hunde, mit Rind
Nährwerte
Analytische Bestandteile | |||
---|---|---|---|
Vitamin A | 12000 ie | ||
Biotin | 0.33 mg | ||
Zink | 70 mg | ||
Kupfer | 10 mg | ||
Selen | 0.2 mg | ||
Jod | 2 mg | ||
Analytische Bestandteile | |||
Feuchtigkeit | 10 % | ||
Omega 3 Fettsäuren | 0.12 % | ||
Omega 6 Fettsäuren | 1.5 % | ||
Rohasche | 7.5 % | ||
Rohfasern | 3 % | ||
Rohfett | 7 % | ||
Rohproteine | 22 % | ||
Tocopherylacetat (D-alpha-Tocopherylacetat) | 70 mg | ||
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 1200 ie |
Zutaten
Getreide, Fleisch und tierische Nebenprodukte (unter anderem : Rind 4 %), pflanzliche Nebenprodukte, Öle und Fette, Gemüse, Mineralstoffe. |
Produktinformationen
Zusatzangaben | Bitte trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Verzehrbereit | Ja |
Fütterungsmenge | 60-795 |
Fütterungsempfehlung | Der individuelle Bedarf Ihres Hundes richtet sich nach seinem Idealgewicht und hängt von mehreren Faktoren wie Rasse, Alter, Aktivität und Haltungsbedingungen ab. Eine Schüssel mit frischem Wasser sollte immer bereitstehen, da Hunde mehr trinken, wenn Sie mit Trockenfutter gefüttert werden. |
Artikelnummer | 109035500000 |
GTIN | 7613312059876, 7613312059883 |
Herkunft | - |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Daten zur Verfügbarkeit werden nur einmal täglich aktualisiert und sind daher ohne Gewähr.