Verpackungsart | Flasche |
Hinweise für die Zubereitung | Zum Marinieren geeignet |
Säuregehalt | 4.5 % |
Vegetarismus | vegan |
Zutaten | Alkoholessig, Antioxidationsmittel: Kaliummetabisulfit. |
Allergen |
vorhanden | Sulfite (E220-224,226-228) |
1 Esslöffel | |||
---|---|---|---|
100 ml | 15 ml | %* | |
Energie | 71 kJ ( 16 kcal ) | 7 kJ ( 2 kcal ) | 0% |
Fett | 0.5 g | 0.5 g | < 0.5% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | < 0.5% |
Kohlenhydrate | 0.5 g | 0.5 g | < 0.5% |
davon Zucker | 0.5 g | 0.5 g | < 0.5% |
Ballaststoffe | 0.5 g | 0.5 g | 0% |
Eiweiss | 0.5 g | 0.5 g | < 0.5% |
Salz | 0.01 g | 0.01 g | < 0.5% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
1 Flasche ≈ 67 Portionen
Herkunftsangabe | Hergestellt in Österreich |
Sachbezeichnung | Alkoholessig |
Nettofüllmenge Wert | 1 ml |
Kühlhinweis / Aufbewahrungshinweis | Ohne Kühlung haltbar. |
Produktionshinweis | Pasteurisiert |
Weitere Zusatzangaben | Säuregehalt: 45 g/L |
Artikelnummer | 103530600000 |
GTIN | 7613312126837 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).