Teigwaren aus Hartweizengriess
Verpackungsart | Beutel/Sack |
Hinweise für die Zubereitung | Kochen |
Art von Teigwaren/Nudeln | Penne |
Kochzeit (min.) | 10 - 12 |
Zutaten | Hartweizengriess |
Allergen |
vorhanden | Glutenhaltige Getreide |
kann enthalten | Eier |
1 Portion | |||
---|---|---|---|
100 g | 80 g | %* | |
Energie | 1500 kJ ( 354 kcal ) | 1200 kJ ( 283 kcal ) | 14% |
Fett | 2 g | 1.5 g | 2% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 0.5 g | 2% |
Kohlenhydrate | 69 g | 55 g | 21% |
davon Zucker | 2.5 g | 2 g | 2% |
Ballaststoffe | 4 g | 3 g | 0% |
Eiweiss | 13 g | 10 g | 20% |
Salz | 0.03 g | 0.02 g | < 0.5% |
Natrium | 0.01 g | 0.01 g | < 0.5% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Herkunftsangabe | Hergestellt in der Schweiz |
Sachbezeichnung | Teigwaren aus Hartweizengriess |
Temperaturbedingung | Raumtemperatur |
Artikelnummer | 104101600000 |
GTIN | 7610145410164, 7613269182023, 7613269182030 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).